Artikel drucken
DruckenGratis ÖAMTC E-Bike Kurse in Wien, NÖ und Burgenland
Handling, Bremsen, richtige Blick- und Kurventechnik - E-Biken erfordert Übung.

E-Bikes erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Denn Elektrofahrräder ermöglichen vielen Menschen wieder den Zugang zum Radfahren. Die Unterstützung durch den Elektromotor erleichtert das Fahren bei längeren Strecken, bei Gegenwind und Steigungen.
Mit steigender Nutzung von E-Bikes sind leider auch die Unfallzahlen gestiegen. Um die Sicherheit zu erhöhen, bietet der ÖAMTC kostenlose E-Bike Kurse an. Hier wird in sicherer Umgebung und im eigenen Tempo der Umgang mit den elektrisch unterstützten Bikes trainiert und somit die Fahrsicherheit erhöht.
Theorie und Fahrpraxis
ÖAMTC Fahrrad-Trainer:innen stehen drei Stunden lang mit Tipps und Tricks zu Fahrtechnik und Sicherheit zur Seite. Informationen rund um die Besonderheiten und Bedienmöglichkeiten der Elektrofahrräder sowie technische Inputs wechseln sich ab mit praktischem Fahrtraining in sicherem Umfeld. Mit gezielten Übungen werden Abbiege- und Bremsvorgänge, das Ausweichen vor Hindernissen, Kurventechnik und vieles mehr verbessert.
Termine und Anmeldung
Datum | Ort | Anmeldung unter |
25. April 2025 | ÖAMTC Erdberg | 01 / 711 99 21751 |
16. Mai 2025 | ÖAMTC Erdberg | 01 / 711 99 21751 |
13. Juni 2025 | ÖAMTC Erdberg | 01 / 711 99 21751 |
8. August 2025 | ÖAMTC Erdberg | 01 / 711 99 21751 |
Datum | Ort | Anmeldung unter |
12. April 2025 | Scheibbs | 0676 / 69 19 303 |
13. April 2025 | Krems | 0664 / 91 90 971 |
14. April 2025 | Statzendorf | 02786 / 22 47 |
16. April 2025 | Hinterbrühl | 02236 / 26 249 |
17. April 2025 | Bad Vöslau | Online Anmeldung |
18. April 2025 | Horn | 0664 / 84 03 474 |
19. April 2025 | Enzesfeld-Lindabrunn | 02256 / 81 251 |
21. April 2025 | Eichgraben | 02773 / 44 60 022 |
22. April 2025 | Poysdorf | 0664 / 88 44 67 91 |
23. April 2025 | Groß Enzersdorf | 02249 / 23 14 24 |
24. April 2025 | Mautern an der Donau | 02732 / 83 151 |
26. April 2025 | Deutsch Wagram | 0676 / 60 49 178 |
27. April 2025 | Laa an der Thaya | 0664 / 32 39 188 |
28. April 2025 | Loich | 02772 / 82 25 |
29. April 2025 | Grafenwörth | 02739 / 22 12 |
30. April 2025 | Glinzendorf | 02248 / 25 85 |
1. Mai 2025 | Gloggnitz | 02662 / 42 40 138 |
2. Mai 2025 | Lichtenau im Waldviertel | 02718 / 25 714 |
3. Mai 2025 | Viehdorf | 0676 / 72 04 421 |
4. Mai 2025 | Traismauer | 0664 / 96 91 001 |
6. Mai 2025 | Baden | 02252 / 40 04 03 |
7. Mai 2025 | St. Valentin | 0664 / 73 90 08 08 |
8. Mai 2025 | Kottingbrunn | 02252 / 76 104 120 |
9. Mai 2025 | Kirchschlag | 02872 / 72 26 |
14. Mai 2025 | Ebenthal | 02538 / 81 10 |
15. Mai 2025 | Katzelsdorf | 02622 / 78 200 |
17. Mai 2025 | Waidhofen an der Ybbs | 0676 / 40 28 54 326 |
18. Mai 2025 | Oberwaltersdorf | 02253 / 61 000 |
20. Mai 2025 | Seibersdorf | 0650 / 42 00 161 |
22. Mai 2025 | Groß Gerung | 02812 / 86 11 |
23. Mai 2025 | Wullersdorf | 02951 / 84 33 |
26. Mai 2025 | Ulrichskirchen | 02245 / 24 32 211 |
7. Juni 2025 | Klein-Neusiedl | 0664 / 88 63 24 16 |
8. Juni 2025 | Maria Anzbach | 02772 / 52 48 116 |
14. Juni 2025 | Gramatneusiedl | 02234 / 72 20 50 |
15. Juni 2025 | Guntramsdorf | 02236 / 53 50 155 |
26. Juli 2025 | Vösendorf | 01 / 69 90 375 |
6. September 2025 | Deutsch-Wagram | 0676 / 60 49 178 |
Datum | Ort | Anmeldung unter |
5. Mai 2025 | St. Martin a. d. Raab | 03329 / 45 366 |
11. Mai 2025 | Frankenau - Unterpullendorf | 02615 / 87 27 811 |
19. Mai 2025 | Heiligenkreuz i. Lafniztal | 03325 / 42 02 |
25. Mai 2025 | Güssing | 03322 / 42 31 142 |
31. Mai 2025 | Eltendorf | 03325 / 22 04 |
Information und Kontakt
Achim Brandstätter - ÖAMTC Mobilitätsprogramme Wien, Niederösterreich und Burgenland:
Tel.: 01/71199- 21880, achim.brandstaetter@oeamtc.at