Crashtest: Kleinwagen Übersicht A - M
Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Citroen C3 - 2017 | Test 2017![]() |
88% | 83% | 59% | 58% | |
Fiat 500 - 2017 | Test 2017![]() |
66% | 49% | 53% | 27% | |
Fiat Panda Cross - 2015 | Test 2015![]() |
70% | 77% | 50% | 46% | |
Ford Ka+ - 2017 | Test 2017![]() |
73% | 61% | 57% | 29% | |
Honda Jazz - 2015 | Test 2015![]() |
93% | 84% | 73% | 71% | |
Hyundai i20 - 2015 | Test 2015![]() |
85% | 73% | 79% | 64% | |
Mazda 2 - 2015 | Test 2015![]() |
86% | 78% | 84% | 64% | |
MINI Clubman - 2015 | Test 2015![]() |
90% | 68% | 68% | 67% |
Legende
Symbol | Bedeutung | Symbol | Bedeutung |
---|---|---|---|
Erwachsenensicherheit | Kindersicherheit | ||
Fußgängersicherheit | Sicherheitsassistenten |
Getestet 2009 - 2014
Bewertung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Audi A1 Crashvideos |
Test 2010![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chevrolet Spark Crashvideos |
Test 2009![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Citroën C1 Getestetes Fahrzeug: Toyota Aygo - 2014 |
Test 2014![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Crashvideos Citroën C3 |
Test 2009![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Citroën C-Zero Getestetes Modell: Mitsubishi i-MiEV Crashvideos |
Test 2011![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Citroën DS3 Crashvideos |
Test 2009![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dacia Sandero | Test 2013![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fiat 500L - 2012 | Test 2012![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fiat Panda 2011 | Test 2011![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ford Fiesta - 2012 | Test 2012![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Honda Jazz Crashvideos |
Test 2009![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hyundai i10 - 2014 | Test 2014![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Hyundai i20 Crashvideos |
Test 2009![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kia Picanto 2011 | Test 2011![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kia Rio 2011 | Test 2011![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mini Cooper - 2014 | Test 2014![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Mitsubishi i-MiEV Crashvideos |
Test 2011![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Legende
Symbol | Bedeutung | Symbol | Bedeutung |
---|---|---|---|
![]() | Erwachsenensicherheit | ![]() | Kindersicherheit |
![]() | Fußgängersicherheit | ![]() | Sicherheitsassistenten |
Getestet vor 2009
Bewertung | Kurzbeschreibung | ||
---|---|---|---|
![]() | Alfa Romeo MiTo Crashvideos | ![]() ![]() ![]() | Stabile Fahrgastzelle. Maximale Punkte im Seitencrash und Poletest. Geringe Belastungen für Brust und Unterschenkel des Fahrers im Frontcrash. |
![]() | Audi A2 Crashvideo: a2.mpg | ![]() | Max. Punkte im Seitencrash, höhere Belast-ungen für Brust- und Beine beim Fahrer. |
![]() | BMW Mini Crashvideo: mini.mpg | ![]() | Stabile Fahr-gastzelle, höhere Brustbelastungen für den Fahrer im Seitencrash. |
![]() | BMW Mini 2007 Crashvideos | ![]() ![]() ![]() | Sehr stabile Fahrgastzelle. Hohe Brustbelastungen im Seitencrash. Hohe Beinbelastungen im Frontcrash für Fahrer und Beifahrer. |
![]() | Chevrolet Kalos Crashvideos | ![]() ![]() ![]() | Sehr hohe Brustbelastungen im Front- und Seitencrash für den Fahrer. Hohe Beinbelastungen im Frontcrash. |
![]() | Chevrolet Matiz 2005 Crashvideos | ![]() ![]() ![]() | Sehr hohe Brustbelastungen im Seitencrash. Höhere Brust- und Oberschenkelbelastungen im Frontcrash. |
![]() | Citroen C1 Crashvideos | ![]() | Sehr stabile Fahrgastzelle. Höhere Oberschenkelbelastungen im Frontcrash für den Fahrer. |
![]() | Citroen C2 Crashvideo: c2.mpg | ![]() | Stabile Fahrgast-zelle. Niedrige Belastung für den Beifahrer. Fußgängerschutz durchschnittlich. |
![]() | Citroen C3 Crashvideo: c3.mpg | ![]() | Geringe Brustbe-lastungen durch gut funktionieren-de Rückhaltesys-teme. Hohe Kniebelastungen. |
![]() | Citroen Pluriel | ![]() | Stabile Fahrgast-zelle. Gute Werte im Poletest und Seitencrash.Hohe Belastungen für die Oberschenkel. |
![]() | Citroen Saxo Crashvideo: saxo.avi saxo.mov | ![]() | Karosserie zu weich, hohe Belastungen der Brust, zu schwacher Flankenschutz. |
![]() | Dacia Sandero Crashvideos | ![]() ![]() ![]() | Stabile Fahrgastzelle. Hohe Belastungen der Brust im Seitencrash. Erhöhte Belastungen der Oberschenkel für Fahrer und Beifahrer im Frontcrash. |
![]() | Daewoo Matiz Crashvideo: matiz.avi matiz.mov | ![]() | Rechtslenker! Brust und Fußbereich stark belastet, relativ gut im Seitencrash. |
![]() | Daihatsu Cuore Crashvideos | ![]() ![]() ![]() | Stabile Fahrgastzelle. Erhöhte Belastungen der Brust im Seitenchrash für den Fahrer sowie erhöhte Oberschenkelbelastungen und geringe Belastungen der Brust für Fahrer und Beifahrer im Frontchrash. |
![]() | Daihatsu Materia Crashvideos | ![]() ![]() ![]() | Maximale Punkte im Seitencrash und Poletest. Höhere Beinbelastungen für Fahrer und Beifahrer im Frontcrash. |
![]() | Daihatsu Sirion Crashvideo: sirion.avi sirion.mov | ![]() | Schwächen im Frontalaufprall, Brust ziemlich belastet, geringes Risiko im Seitencrash. |
![]() | Daihatsu Sirion 2005 Crashvideos | ![]() ![]() ![]() | Maximale Punkte im Seitencrash und Poletest. Höhere Beinbelastungen für Fahrer und Beifahrer im Frontcrash. |
![]() | Ford Fiesta Crashvideos | ![]() ![]() ![]() | Stabile Fahrgastzelle. Maximale Punkte im Seitencrash und Poletest. Geringe Belastungen der Brust des Fahrers und geringe Belastungen der Unterschenkel für Fahrer und Beifahrer im Frontcrash. |
![]() | Ford Ka Crashvideos | ![]() ![]() ![]() | Stabile Fahrgastzelle. Geringe Belastungen der Beine und Brust des Fahrers im Frontcrash. Geringe Brustbelastungen im Seitencrash. |
![]() | Fiat 500 Crashvideos | ![]() ![]() ![]() | Sehr stabile Fahrgastzelle. Maximale Punkte im Seitencrash und Poletest. Geringe Brust- und Unterschenkel- Belastungen für Fahrer und Beifahrer im Frontcrash. |
![]() | Fiat Panda Crashvideo: panda.mpg | ![]() | Stabile Fahrgastzelle. Hohe Belastungen für die Brust des Fahrers im Seitencrash. |
![]() | Fiat Punto Crashvideo: punto.avi punto.mov | ![]() | In keinem Bereich gravierende Schwächen, Fahrgastzelle bleibt intakt. |
![]() | Fiat Punto 2005 Crashvideos | ![]() ![]() ![]() | Sehr stabile Fahrgastzelle. Maximale Punkte im Seitencrash und Poletest. |
![]() | Fiat Seicento Crashvideo: seicento.avi seicento.mov | ![]() | Ohne Airbags getestet! Fahrgastzelle zu weich, sehr hohes Risiko im Front- und Seitencrash. |
![]() | Ford Fiesta Crashvideo: fiesta.avi fiesta.mov | ![]() | Kopfbelastungen, hohes Risiko für Bein- und Fußbereich, beim Seitencrash für Brust. |
![]() | Ford Fiesta 2002 Crashvideo: fiesta2002.mpg | ![]() | Stabile Fahr-gastzelle, höhere Kniebelastungen. Maximale Punkte im Seitencrash. |
![]() | Ford Ka Crashvideo: ka.avi ka.mov | ![]() | Beine und Füße des Fahrers stark gefährdet, hohe Belastung der Brust beim Seitencrash. |
![]() | Honda Jazz Crashvideo: jazz.mpg | ![]() | Stabile Fahrgastzelle. Höhere Belastungen für die Brust des Fahrers im Seitencrash. |
![]() | Honda Logo Crashvideo: logo.avi logo.mov | ![]() | Stabile Karosserie, aber hohe Belastungen im Knie- und Beinbereich für den Fahrer. |
![]() | Hyundai Atos Crashvideo: atos.avi atos.mov | ![]() | Die Fahrgastzelle wird stark deformiert, hohe Brust- und Beinbelastung. |
![]() | Hyundai Getz Crashvideo: getz.mpg | ![]() | Stabile Fahrgastzelle. Höhere Belastungen für die Brust des Fahrers und Beifahrers. |
![]() | Hyundai i10 Crashvideos | ![]() ![]() ![]() | Stabile Fahrgastzelle. Erhöhte Belastungen der Brust und Beine für Fahrer und Beifahrer im Frontcrash. |
![]() | Kia Rio 2005 | ![]() ![]() ![]() | Stabile Fahrgastzelle. Höhere Brustbelastungen für den Fahrer. Höhere Oberschenkel- belastungen für Fahrer und Beifahrer. |
![]() | Kia Picanto Crashvideo: picanto.mpg | ![]() | Hohe Brust- und Beinbelastungen für Fahrer und Beifahrer. Gute Werte bei der Kindersicherheit. |
![]() | Lancia Y Crashvideo: y.avi y.mov | ![]() | Die Fahrgastzelle wird stark deformiert, hohes Verletzungsrisiko für den Fahrer, Fußraum stark verkleinert. |
![]() | Mazda 2 Crashvideo: mazda2.mpg | ![]() | Niedrige Belastungen im Seitencrash. Höhere Belastung für Fahrer und Beifahrer im Frontcrash. |
![]() | Mazda 2 2007 Crashvideos | ![]() ![]() ![]() | Stabile Fahrgastzelle. Maximale Punkte im Frontcrash und Poletest. Geringe Belastungen der Brust im Seitencrash für den Fahrer. |
![]() | MCC Smart Crashvideo: smart.avi smart.mov | ![]() | Stabile Fahrgastzelle, hohe Brustbelastungen beim Beifahrer, mit Seitenairbags maximale Punkte im Seitencrash. |
![]() | Mitsubishi Colt 2005 Crashvideos | ![]() ![]() ![]() | Stabile Fahrgastzelle. Höhere Brustbelastungen für den Fahrer im Front- und Seitencrash. |
Legende
Symbol | Bedeutung |
---|---|
![]() | Front- und Seiten-Crash-Wertung (Bestnote 4 (5) Sterne) |
![]() | Markierung wegen eines hohen Risikofaktors bei Kopf, Hals oder Brust in einem der Tests |
![]() | Wertung des Fußgängerrisikos (Erwachsener und Kind - Bestnote 4 Sterne) - alte Meßmethode |
![]() | Wertung des Fußgängerrisikos (Erwachsener und Kind - Bestnote 4 Sterne) - neue Meßmethode |
![]() | Wertung der Kindersicherheit (Bestnote 5 Sterne) |