Korfu - Hotel Ipsos di Mare
inkl. Flüge ab/bis Wien
Flüge jeden Samstag ab 24.05.–27.09.2025
*letzter Rückflug
Korfu ist bekannt für ihre idyllische Natur, Geschichte und Kultur. Die Insel bietet malerische Strände, beeindruckende Gebirgsketten, Olivenhaine und charmante Dörfer. Besonders sehenswert sind die Altstadt von Korfu-Stadt, die von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde, sowie die Festungen und Paläste, wie der Achilleion-Palast. Die Mischung aus italienischen, französischen und britischen Einflüssen prägt die Architektur und Küche der Insel.
Hotel Ipsos Di Mare
Abreise, Termin | Pauschalpreis p.P im DZ | EZ-Zuschlag |
---|---|---|
Von Wien, 24.05.2025 – 31.05.2025 | € 949,– | € 500,– |
Von Wien, 31.05.2025 – 07.06.2025 | € 949,– | € 500,– |
Von Wien, 07.06.2025 – 14.06.2025 | € 999,– | € 500,– |
Von Wien, 14.06.2025 – 21.06.2025 | € 999,– | € 500,– |
Von Wien, 21.06.2025 – 28.06.2025 | € 999,– | € 500,– |
Von Wien, 28.06.2025 – 05.07.2025 | € 999,– | € 500,– |
Von Wien, 05.07.2025 – 12.07.2025 | € 1.099,– | € 500,– |
Von Wien, 12.07.2025 – 19.07.2025 | € 1.099,– | € 500,– |
Von Wien, 19.07.2025 – 26.07.2025 | € 1.099,– | € 500,– |
Von Wien, 26.07.2025 – 02.08.2025 | € 1.099,– | € 500,– |
Von Wien, 02.08.2025 – 09.08.2025 | € 1.099,– | € 500,– |
Von Wien, 09.08.2025 – 16.08.2025 | € 1.099,– | € 500,– |
Von Wien, 16.08.2025 – 23.08.2025 | € 1.099,– | € 500,– |
Von Wien, 23.08.2025 – 30.08.2025 | € 1.099,– | € 500,– |
Von Wien, 30.08.2025 – 06.09.2025 | € 1.099,– | € 500,– |
Von Wien, 06.09.2025 – 13.09.2025 | € 1.049,– | € 500,– |
Von Wien, 13.09.2025 – 20.09.2025 | € 1.049,– | € 500,– |
Von Wien, 20.09.2025 – 27.09.2025 | € 1.049,– | € 500,– |
Inklusivleistungen
- Austrian Charterflüge o.ä. ab/bis Wien nach Korfu (Economy) inkl. Flughafensteuern
- Transfer Flughafen-Hotel-Flughafen
- 7 Nächtigungen im 3+ Sterne-Hotel Ipsos Di Mare
- Verpflegung: Halbpension
- Reiseleitung vor Ort
Parkmöglichkeiten am Flughafen Wien finden Sie hier:
www.oeamtc.at/flughafenparken