Norauto Bermude 300
Dachboxentest 2024
Eine vernünftige Dachbox für 350 € (gefertigt von Hapro und vertrieben bei ATU). Dabei muss aber auch auf etwas Komfort verzichtet werden. Kein Drehmomentbegrenzer, nur 2 Gurte werden mitgeliefert und die Dachbox ist nur einseitig zu öffnen. Zum Transport von Skiern sollte im Vorfeld probiert werden, ob diese hineinpassen.
Produktinformationen
Details | |
---|---|
Leergewicht (gemessen) | 15,4 Kilogramm |
Volumen (gemessen) | 380 Liter |
Nutzbare Länge (gemessen) | 170 Zentimeter |
Maximale Zuladung | 75 Kilogramm |
Öffnung | einseitig |
Garantie | 5 Jahre |
Vor- und Nachteile
Vorteile | Nachteile |
---|---|
|
|
Ergebnisse im Detail
Testkriterium | Gewichtung | Note |
---|---|---|
Konstruktion | 20% | 1,9 |
Verarbeitung | 2,2 | |
Gewicht und Material | 1,8 | |
Beschädigungs- und Verletzungsrisiko | 2,2 | |
Regendichtigkeit | 2,0 | |
Volumenangabe und Nutzbarkeit | 1,7 | |
Kältefestigkeit | 1,0 | |
Abziehsicherheit | 1,5 | |
Handhabung 1 | 40% | 2,8 |
Gebrauchsanleitung | 2,0 | |
Anlieferung, Erstmontage | 1,8 | |
Montage und Demontage am Fahrzeug | 2,4 | |
Be- und Entladen der Dachbox 2 | 3,3 | |
Sicherheitshinweise an der Dachbox | 2,9 | |
Fahreigenschaften | 20% | 2,7 |
Bremsen | 1,5 | |
Ausweichen mit maximaler Beladung | 1,5 | |
Elastizitäten der Ladung bei den Ausweichersuchen mit maximaler Beladung | 1,5 | |
Kopfsteinpflaser voll beladen | 1,0 | |
Fahrgeräusch im Fahrzeuginneren | 3,7 | |
Verbrauchsmessungen bei 100 und 130km/h | 4,1 | |
Crashsicherheit | 20% | 2,5 |
Gesamtnote | 100% | 2,5 |
Empfehlung |
1) Montage und Demontage am Fahrzeug und/oder Be- und Entladen der Dachbox genügend oder schlechter, dann kann die Note Handhabung maximal eine halbe Note besser sein.
2) Wenn die Dachbox nur zu einer Seite zu Öffnen ist, dann wir eine Note an die 'Be- und Entladen der Dachbox' angerechnet. (Malus)
2) Wenn die Dachbox nur zu einer Seite zu Öffnen ist, dann wir eine Note an die 'Be- und Entladen der Dachbox' angerechnet. (Malus)
Notengrenzen für Empfehlung
ÖAMTC-Empfehlung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Note | sehr gut | gut | befriedigend | genügend | nicht genügend |
Notenwert | 0,5 - 1,5 | 1,6 - 2,5 | 2,6 - 3,5 | 3,6 - 4,5 | 4,6 - 5,5 |