Kindersitztest 2023 (Frühjahr)
Einer von 18 Kindersitzen im Test durchgefallen.
Einer von 18 Kindersitzen im Test durchgefallen.
Elf "Gut", sechs "Befriedigend" und ein "Nicht genügend"
Der ÖAMTC und seine Partnerclubs haben heuer wieder 18 aktuelle Kindersitzmodelle in allen gängigen Größen auf Sicherheit, Handhabung, Ergonomie und Schadstoffgehalt geprüft.
Steffan Kerbl, Kindersitz-Experte des Mobilitätsclubs
"Die gute Nachricht: Im Crashtest waren alle Produkte sicher. Elf 'Gut' und sechs 'Befriedigend' bieten eine breite und sichere Auswahl an Kindersitzen – der Unterschied liegt meist in der Bedienung. Der ' iZi Twist M' von Besafe erhielt ein 'Nicht genügend' aufgrund von Schadstoffen im Bezug, die im Verdacht stehen, krebserregend zu sein"
Video
ÖAMTC TV
Ergebnisse
Sicherheit | Bedienung | Ergonomie | Schadstoffe | Gesamtnote | Empfehlung | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 cm bis 150 cm | ||||||
100 cm bis 150 cm | ||||||
Britax Römer Adventure Plus | 2,2 | 3,0 | 1,9 | 1,0 | 2,7 | |
Britax Römer Discovery Plus | 2,1 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 2,6 | |
Nuna Aace LX | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,0 | 1,9 | |
Swandoo Charlie | 2,1 | 1,6 | 1,9 | 1,0 | 1,9 | |
Cybex Solution G i-Fix | 1,9 | 1,6 | 1,8 | 1,0 | 1,7 | |
40 cm bis 105 cm | ||||||
40 cm bis 105 cm | ||||||
Joie i-Harbour + i-Base Encore | 1,6 | 2,4 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | |
Britax Römer Dualfix Plus | 2,1 | 2,7 | 2,1 | 1,0 | 2,4 | |
Bugaboo Owl by Nuna + 360 Isofix base by Nuna | 1,7 | 2,9 | 1,9 | 1,7 | 2,3 | |
Kinderkraft i-Guard | 2,0 | 3,2 | 2,1 | 1,8 | 2,8 | |
Jané Concord iKonic R | 2,1 | 3,1 | 2,7 | 1,0 | 2,8 | |
40 cm bis 125 cm | ||||||
40 cm bis 125 cm | ||||||
Besafe Stretch B | 1,2 | 3,9 | 2,1 | 1,0 | 2,9 | |
Avionaut Sky 2.0 | 1,8 | 4,1 | 2,8 | 2,7 | 3,4 | |
40 cm bis 70 cm | ||||||
40 cm bis 70 cm | ||||||
Joie Calmi + i-Base Encore | 2,4 | 1,9 | 2,3 | 1,0 | 2,2 | |
40 cm bis 75 cm | ||||||
40 cm bis 75 cm | ||||||
Joie i-Snug 2 + i-Base Advance | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,7 | |
Joie i-Snug 2 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | |
40 cm bis 85 cm | ||||||
40 cm bis 85 cm | ||||||
Nuna Arra Next + Base Next | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 1,0 | 1,8 | |
61 cm bis 105 cm | ||||||
61 cm bis 105 cm | ||||||
Britax Römer Dualfix M Plus | 2,1 | 2,6 | 2,1 | 1,0 | 2,3 | |
Maxi-Cosi Mica Eco i-Size | 2,1 | 2,9 | 2,1 | 1,0 | 2,6 | |
Besafe iZi Twist M | 1,5 | 2,9 | 2,1 | 4,6 | 4,6 | |
61 cm bis 125 cm | ||||||
61 cm bis 125 cm | ||||||
Recaro Salia 125 Kid | 2,7 | 3,3 | 2,8 | 1,0 | 3,2 |
Notengrenzen für Empfehlung
ÖAMTC-Empfehlung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Note | Sehr Gut | Gut | Befriedigend | Genügend | Nicht Genügend |
Notenwert | 0,5 - 1,5 | 1,6 - 2,5 | 2,6 - 3,5 | 3,6 - 4,5 | 4,6 - 5,5 |
Theoretischer Problemfall "Fehlbedienung"
Ein im Test – wie in der Praxis – wichtiges Kriterium für einen guten Kindersitz ist die einfache Bedienung. "Fehlbedienungen können im schlimmsten Fall zu Sicherheitsrisiken oder Schäden führen. Hier sind der ' Sky 2.0' von Avionaut und der ' Stretch B' von Besafe negativ aufgefallen und erhalten in Hinblick auf 'Bedienung & Ergonomie' nur ein 'Genügend'", erklärt der ÖAMTC-Techniker. Auch die Sitze " Discovery Plus" und " Adventure Plus" von Britax Römer erreichen in dieser Kategorie aufgrund eines Verarbeitungsfehlers an der Kopfstütze nur ein "Befriedigend", der Hersteller wurde informiert.
Kerbl erwähnt lobend: "Britax Römer hat bereits auf das Ergebnis reagiert und bietet Kund:innen einen Austausch an."
Experten-Tipps für den Kindersitz-Kauf
Vor dem Kauf eines Kindersitzes sollten sich Eltern über das breite Angebot informieren - dabei helfen die ÖAMTC-Kindersitztests. Die Ergebnisse seit 2020 sind direkt mit den aktuellen vergleichbar. "Aber auch wenn man schon ein spezielles Modell im Auge hat, sollte man einen Kindersitz nicht virtuell über das Internet kaufen. In der Praxis lässt sich dann doch nicht jeder Kindersitz in jedem Auto auf dem gewünschten Platz sicher montieren und Kinder sitzen auch nicht in jedem Sitz gleich gut und akzeptieren ihn."
Deshalb unser Tipp: Mit Kind und Auto zu einem Fachgeschäft fahren und den Sitz dort gemeinsam ausprobieren.