Im aktuellen Test wurde, so wie bei den anderen ÖAMTC Tests, auch auf das österreichische Schulnotensystem umgestellt. Die Vergleichbarkeit ist weiterhin gegeben, da die Bewertung in Form von Sternen dargestellt wird und der Testablauf gleich geblieben ist. Erstmals war diesmal auch eine Basis für Babyschalen dabei, die mit dem Dreipunktgurt im Fahrzeug befestigt werden kann. Die Babyschale von Römer muss dann nur noch auf die Basis gestellt werden, rastet ein und ist mit Knopfdruck wieder zu entfernen. Das Ergebnis zeigt eine Menge guter Produkte, da sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Einige Negativausreißer gibt es auch: Sie scheitern meist im Seitencrash, der vom Gesetzgeber hinsichtlich der ECE-Prüfung bis heute nicht vorgeschrieben ist. Isofix-Systeme kommen langsam in Mode und sogar in der ECE Gruppe II/III bieten immer mehr Hersteller Sitze an, die mittels Isofix besser mit dem Fahrzeug verbunden werden können.
Bild / ÖAMTC-Empfehlung |
Modell | Montage | Sicherheit | Bedienung | Komfort | Gebrauchs- eigen- schaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECE-Gruppe 0, von 0 bis 10 kg, bis ca. 1 Jahr | |||||||
Casualplay Prima Easy + Base Primafix | Isofix | 2,9 | 3,0 | 1,7 | 3,2 | ||
Casualplay Prima Easy | 3-Punkt-Gurt | 3,2 | 2,6 | 1,7 | 3,2 | ||
ECE-Gruppe 0+, von 0 bis 13 kg, bis ca. 1 1/2 Jahre | |||||||
Römer Babysafe Plus + Belted Base | 3-Punkt-Gurt | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | ||
Cybex Aton | 3-Punkt-Gurt | 1,6 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | ||
Emmaljunga First Class 0+ | 3-Punkt-Gurt | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | ||
Bébé Confort Streety.Fix | 3-Punkt-Gurt | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | ||
Bébé Confort Streety.Fix + Streety.Base | Isofix | 2,4 | 1,9 | 2,4 | 2,7 | ||
IWH Babymax | Isofix | 3,0 | 2,3 | 2,5 | 3,4 | ||
Cosatto Cabi | 3-Punkt-Gurt | 3,3 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | ||
Emmaljunga First Class 0+ Base | Isofix | 5,5 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | ||
IWH Babymax Isofix + Basis | Isofix | 5,5 | 3,3 | 2,5 | 3,4 | ||
ECE-Gruppe 0/I, von 0 bis 18 kg, bis ca. 4 Jahre | |||||||
BeSafe iZi Combi | Isofix | 1,7 | 2,2 | 2,9 | 2,3 | ||
Britax Fixway | Isofix | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | ||
Chicco Proxima | 3-Punkt-Gurt | 3,6 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | ||
Renolux Next Confort | 3-Punkt-Gurt | 2,6 | 4,3 | 2,0 | 3,2 | ||
Renolux 360° | 3-Punkt-Gurt | 5,5 | 5,0 | 2,4 | 3,2 | ||
ECE-Gruppe I, von 9 bis 18 kg, ca. 1 bis 4 Jahre | |||||||
Römer Safefix plus TT | Isofix | 1,7 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | ||
Maxi Cosi Tobi | 3-Punkt-Gurt | 2,4 | 1,8 | 1,7 | 2,8 | ||
Nania Cosmo SP Isofix | Isofix | 2,7 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | ||
ECE-Gruppe I/II/III, von 9 bis 36 kg, ca. 1 bis 12 Jahre | |||||||
Nania Racer SP | 3-Punkt-Gurt | 3,1 | 2,7 | 2,4 | 2,9 | ||
IWH Megamax | 3-Punkt-Gurt | 3,6 | 3,3 | 2,9 | 3,4 | ||
IWH Megamax Isofix + Basis | Isofix | 5,5 | 4,7 | 2,9 | 3,4 | ||
ECE-Gruppe II/III, von 15 bis 36 kg, ca. 4 bis 12 Jahre | |||||||
Cybex Solution X-Fix | Isofix | 2,0 | 1,5 | 1,7 | 2,3 | ||
Cybex Solution X-Fix | 3-Punkt-Gurt | 2,1 | 1,5 | 1,7 | 2,3 | ||
Concord Transformer XT | Isofix | 2,1 | 1,8 | 2,3 | 2,4 | ||
Concord Transformer XT | 3-Punkt-Gurt | 3,2 | 1,7 | 2,3 | 2,4 | ||
Besafe iZi Up | 3-Punkt-Gurt | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | ||
Chicco Key2-3 | 3-Punkt-Gurt | 2,9 | 1,6 | 1,9 | 3,0 | ||
Nania Starter SP | 3-Punkt-Gurt | 2,9 | 2,2 | 2,3 | 2,9 | ||
Alpin Daisy | 3-Punkt-Gurt | 5,5 | 2,0 | 2,6 | 1,7 |
ÖAMTC-Empfehlung | Bedeutung |
---|---|
sehr gut Sicherheit <= 1,5 / Bedienung <= 1,5 |
|
gut Sicherheit > 1,5 und <= 2,5 / Bedienung > 1,5 und <= 2,5 |
|
befriedigend Sicherheit > 2,5 und <= 3,5 / Bedienung > 2,5 und <= 3,5 |
|
genügend Sicherheit > 3,5 und <= 4,5 / Bedienung > 3,5 und <= 4,5 |
|
nicht genügend Sicherheit > 4,5 / Bedienung > 4,5 |